主な設備
建屋有効面積
工場 | 建屋有効面積 |
---|---|
第1工場(加工) | 12×65×6[m] |
第2工場(組立) | 35×35×9[m] |
設備一覧
名称 | メーカー | 数量 | 型式及び寸法 | 用途 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主軸径 | X | Y | Z | W | 門幅 | アタッチ | ||||
門型マシニング・CRT | 新日本工機 | 1台 | RB-6VM φ300 | 8250 | 3820 | 600 | 1600 | 3500 | 切削加工・穴あけを自動で行う機械(大型5面加工) | |
門型マシニング・CRT | 新日本工機 | 1台 | RB-4N φ220 | 5250 | 2700 | 400 | 1400 | 2900 | 600 | |
プラノミラー | 品田 | 1台 | SP243/60 | 6600 | 2900 | 300 | 1400 | 2430 | 1130 | 切削加工・穴あけを手操作で行う機械(大型2面加工) |
横中ぐりマシニング・CRT | 東芝機械 | 1台 | BTD-200Q φ200 | 1000 | 800 | 700 | 400 | 切削加工・穴あけを自動で行う機械(小型4面加工) | ||
横中ぐりマシニング・CRT | 東芝機械 | 1台 | BTD-110H φ110 | 2000 | 1500 | 1450 | 500 | 切削加工・穴あけを自動で行う機械(中型4面加工) | ||
横中ぐり盤 | 東芝機械 | 1台 | BT-10AR φ100 | 1400 | 1000 | 1130 | 710 | 切削加工・穴あけを手操作で行う機械(小型4面加工) | ||
横中ぐり盤 | 東芝機械 | 1台 | BZ-8 φ80 | 1000 | 800 | 500 | 400 | |||
NC旋盤 | 大隈 | 1台 | LC40ISC φ400(600)×1500( )内は振り寸法 | 丸物切削加工を自動で行う機械(大径) | ||||||
NC旋盤 | 大隈 | 1台 | LB15C φ210 (400)× 500 | 丸物切削加工を自動で行う機械(小径) | ||||||
旋盤 | 津田 | 1台 | APOC-A6-20 (620)×3000 | 丸物切削加工を手操作で行う機械(大径) | ||||||
旋盤 | 大日金属 | 1台 | DLG-SHB(630)×2000 | |||||||
旋盤 | 滝沢 | 1台 | TAL(460)×1500 | 丸物切削加工を手操作で行う機械(中径) | ||||||
立フライス盤 | 大隈豊和 | 1台 | STM3V | 1000 | 360 | 490 | 切削加工・穴あけを手動で行う機械(小型1面加工) | |||
ブローチ盤 | 宝機械 | 1台 | TK-250NS φ600 | 70 | 250 | 40 | 丸形部品の内径にキー溝加工を行う機械 | |||
その他 工作機械 | 若干 | その他、穴あけ等簡単な手加工を行う機械 | ||||||||
切断、折り曲げ機 | 丸機械 | 1台 | B&S55-20 t3.2×2000 | 薄板の切断・曲げ加工を行う機械 | ||||||
切断機 | アマダ | 1台 | DCT2565 t6.5×2520 | 設定した寸法で薄板を切断する機械 | ||||||
自動バンドソー | ニコテック | 1台 | SCH-40PC 400×320 | 設定した寸法・員数で鋼材を切断する機械 | ||||||
自動バンドソー | アマダ | 1台 | HFA-400 400×320 | |||||||
バンドソー | アマダ | 1台 | H-350SA 400×320 | 手操作で鋼材を切断する機械 | ||||||
溶接機 | 松下・大電 | 交流溶接機12台 CO2溶接機9台(200A~500A)TIG溶接機4台 | 手溶接を行う際、溶接ワイヤーを自動送りする機械 | |||||||
プラズマ切断機 | 松下 | 1台 | P-80 | プラズマ放熱により鋼材を手動で切断する機械 | ||||||
ポータブル三次元測定器 | mitsutoyo | 1台 | SpinArm-Apex 366H | 多関節アーム先端のポインタで3次元寸法測定を行う機械 | ||||||
天井クレーン | キトー | 10ton 4基 | 重量物を玉掛けし手動操作により運搬する設備 | |||||||
天井クレーン | 日本ホイスト | 10ton 1基 7.5ton 1基☆ 2.8ton 1基 | ||||||||
フォークリフト | トヨタ | 1台 | 02-8FDJ35 3.5t ハイドロリックフォークシフターセフティワイドマスト |
重量物を運搬するマスト付き4輪車 | ||||||
フォークリフト | 三菱 | 1台 | 2.5tディーゼル 1連3段フルフリー5000mmマスト |
※ ☆印の付いているものは直近3年以内の新規導入設備です。